- LUNDIFermeture technique
- MARDIFermeture technique
- MERCREDIFermeture technique
- JEUDIFermeture technique
- VENDREDIFermeture technique
- SAMEDIFermeture technique
- DIMANCHEFermeture technique
Espace Aquatique | Tarif Bourbouliens | Tarif Sancyliens | Tarif Extérieur |
---|---|---|---|
Entrée unitaire adulte Personne de 12 et + | 5,00 € | 6.00 € | 6,90 € |
Entrée unitaire réduite Personne de 3 à 11 ans, bénéficiaire RSA, Personnes handicapées | 4,00 € | 5.00€ | 5,90 € |
Entrée unitaire - de 3 ans Enfant de - de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Entrée unitaire Club Sancy - adulte Personne de 12 et + | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € |
Entrée unitaire Club Sancy - enfant Personne de 3 à 11 ans | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Pass famille - 2 adultes + 2 enfants Valable 2 adultes et 2 enfants - 12 ans | 14,00 € | 18,00 € | 20,00 € |
Entrée supplémentaire Pass Famille Adulte ou enfant supplémentaire au Pass famille. | 3,00 € | 4.20 € | 4.20€ |
Carte 10h Valable un an de date à date | 30,00 € | 40.50 € | 45.50 € |
10 entrées adulte Valable un an de date à date | 45,00 € | 55,50 € | 60,50 € |
10 entrées tarif réduit Valable un an de date à date | 35,00 € | 45,50 € | 50,50 € |
Centre de loisirs et groupe Application pour groupe de min. 10 pers avec une gratuité pour 10 entrées payantes | 3,50 € | 4.10 € | 4,60 € |
Animation | 6,50 € | 6,50 € | 7,20 € |
Petite famille 1 adulte + 2 enfants | 10.00 | 14.00 | 17.60 |
Espace O'EDEN | Tarif Bourbouliens | Tarif Sancyliens | Tarif Extérieur |
---|---|---|---|
Entrée O'EDEN Accès autorisé à partir de 18 ans ( présentation de la CNI ) | 12.00 € | 15.00 € | 17.00 € |
10 Entrées O'EDEN Valable un an de date à date | 105,00 € | 135.00 € | 155.00 € |
10 Entrées Duo O'EDEN Valable un ans de date à date | 175,00 € | 234,00 € | 250.00 € |
Entrée Duo O'EDEN Accés autorisé à partir de 18 ans ( présentation de la CNI ) | 19.00 € | 26.00 € | 28.00€ |
Forfait Semaine O'EDEN | 48.00€ | 84.00€ | 90.00€ |
Forfait Semaine Duo O'EDEN | 76.00€ | 150.00€ | 160.00 € |
Abonnement Annuel O'EDEN Engagement de 12 mois | 378.80 € | 468.00 € | 468.00 € |
Abonnement Annuel O'EDEN + 1 Activite | 498.00 € | 598.80 € | 598.80 € |
MASSAGE : 1 ZONE (20 MIN) CHOIX ENTRE : DOS PIEDS CUIR CHEVELU | 30 | 30 | 30 |
MASSAGE 2 ZONES (30 MIN) CHOIX ENTRE : DOS PIEDS CUIR CHEVELU | 40 | 40 | 40 |
MASSAGE CALIFORMIEN (45 MIN) MASSAGE DU CORPS ENTIER SANS VISAGE | 60 | 60 | 60 |
MASSAGE CORPS ENTIER (60 MIN) | 70 | 70 | 70 |
RITUEL O'EDEN (45 MIN) GOMMAGE + MASSAGE 20 MIN | 50 | 50 | 50 |
JAMBES LEGERES (40 MIN) ENVELOPPEMENT ET MASSAGE JAMBES | 60 | 60 | 60 |
GOMMAGE (25 MIN) | 30 | 30 | 30 |
SOINS VISAGE ELLE/LUI NETTOYAGE / GOMMAGE / MASSAGE / MASQUE / CREME | 65 | 65 | 65 |
SOINS ADOS VISAGE (45 MIN) NETTOYAGE / GOMMAGE / MASSAGE / MASQUE / CREME | 50 | 50 | 50 |
SOINS CORPS ADOS (20 MIN ) MASSAGE UNE ZONE | 30 | 30 | 30 |
SOINS CORPS ADOS (30 MIN) MASSAGE DEUX ZONES | 40 | 40 | 40 |
Pass EQUALIA | Tarif Bourbouliens | Tarif Sancyliens | Tarif Extérieur |
---|---|---|---|
Pass Equilibre (Illimité à l'espace Aquatique) Valable un an de date à date - Pass Nominatif | 234,00 € | 375.00 € | 375.00€ |
Pass Performance (illimité à l'espace Aquatique + 1 activité aquatique hebdo) Valable un an de date à date - Pass Nominatif | 378,00 € | 470.00 € | 470.00 € |
Pass Plénitude (illimité à l'espace Aquatique + Espace détente + 1 activité aquatique hebdo) Valable un an de date à date - Pass Nominatif | 498.00 € | 598.80 € | 598.80€ |
Pass Sérénité (illimité à l'espace Aquatique + Espace détente) Valable un an de date à date - Pass Nominatif | 378.00 € | 468.00 € | 468.00€ |
Frais de prélèvement Coût du paiement par prélèvement | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Frais de rejet de prélèvement Frais de rejet de prélèvement | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Frais d'adhésion Coût d'adhésion par an pour l'achat du pass | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Apprentissage | Tarif Bourbouliens | Tarif Sancyliens | Tarif Extérieur |
---|---|---|---|
Ecole de Natation Annuel 30 séances de septembre à juin - 1 séance / semaine ( dont une le mercredi) | 146.50 € | 17500 € | 195.00 € |
Ecole de Natation Annuel - personne supplémentaire de même famille 30 séances de septembre à juin - 1 séance / semaine | 122.30 € | 1450.00 € | 165.00 € |
Stage d'apprentissage et perfectionnement 5 séances sur 5 jours calendaires consécutifs | 55,00 € | 70.00 € | 75.00 € |
Activités aquatiques | Tarif Bourbouliens | Tarif Sancyliens | Tarif Extérieur |
---|---|---|---|
1 séance d'activité AQUAGYM Personne de 14 ans mini | 9,50 € | 12.00€ | 13,50 € |
Carte de 10 séances activité AQUAGYM Valable un an | 85,00 € | 99,50 € | 99.50 € |
Carte de 30 séances activité AQUAGYM Valable un an | 210,00 € | 278,50 € | 305.50 € |
1 séance d'activité AQUABIKE Personne de 16 ans mini | 12,00 € | 15.00 € | 16.55 € |
Carte de 10 séances activité AQUABIKE Valable un an | 113.40 € | 136.00 € | 149.50 € |
Carte de 30 séances activité AQUABIKE Valable un an | 294,00 € | 324,50 € | 356.90 € |
1 séance Activ'bébé / Activ'Kid Bébé Nageur : Enfant de 6 mois à 3 ans - Actv'Kid : enfant de 4 à 5 ans | 09.50 € | 10,50 € | 11.60 € |
Carte de 10 séances activité Valable un an | 85,00 € | 95,50 € | 105.50 € |
Carte de 30 séances activité Valable un an | 210,00 € | 255,00 € | 285,00 € |
Formule Anniversaire - par enfant Max 10 enfants ( gâteau, boissons, bonbons inclus, de 6 à 11 ans ) | 8,90 € | 8.90 € | 8.90 € |
Formule anniversaire Spa Max 10 Enfants ( gâteau, boisson, bonbons inclus, à partir de 12 ans ) | 8.90 € | 8.90 € | 8.90 € |
Espace Aquatique | Tarif Bourbouliens | Tarif Sancyliens | Tarif Extérieur |
---|---|---|---|
Entrée unitaire adulte Personne de 12 et + | 5,00 € | 6.00 € | 6,90 € |
Entrée unitaire réduite Personne de 3 à 11 ans, bénéficiaire RSA, Personnes handicapées | 4,00 € | 5.00€ | 5,90 € |
Entrée unitaire - de 3 ans Enfant de - de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Entrée unitaire Club Sancy - adulte Personne de 12 et + | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € |
Entrée unitaire Club Sancy - enfant Personne de 3 à 11 ans | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Pass famille - 2 adultes + 2 enfants Valable 2 adultes et 2 enfants - 12 ans | 14,00 € | 18,00 € | 20,00 € |
Entrée supplémentaire Pass Famille Adulte ou enfant supplémentaire au Pass famille. | 3,00 € | 4.20 € | 4.20€ |
Carte 10h Valable un an de date à date | 30,00 € | 40.50 € | 45.50 € |
10 entrées adulte Valable un an de date à date | 45,00 € | 55,50 € | 60,50 € |
10 entrées tarif réduit Valable un an de date à date | 35,00 € | 45,50 € | 50,50 € |
Centre de loisirs et groupe Application pour groupe de min. 10 pers avec une gratuité pour 10 entrées payantes | 3,50 € | 4.10 € | 4,60 € |
Animation | 6,50 € | 6,50 € | 7,20 € |
Petite famille 1 adulte + 2 enfants | 10.00 | 14.00 | 17.60 |
Avec nos partenaires | Tarif Bourbouliens | Tarif Sancyliens | Tarif Extérieur |
---|
Infos pratiques
- Les jours fériés sont ouverts comme un Dimanche.
- Seul le port d’un slip/boxer de bain traditionnel est toléré.
- Les couches spéciales pour les enfants de moins de 3 ans sont obligatoires.
- Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture de l’établissement.
- Évacuation des bassins avant la fermeture de l’établissement : 20 minutes.
- Les enfants de moins de 8 ans révolus sont obligatoirement accompagnés, dans tous les espaces de l’établissement, par un adulte civilement responsable en tenue de bain capable d’assurer leur surveillance en permanence.
- L’espace détente est exclusivement réservé aux personnes de 18 ans et Plus.
- Un justificatif de domicile ou/et d’âge devra être présenté pour bénéficier des tarifs Bourbouliens et Sancyliens et les tarifs réduits